Rekapitulace medailové úspěšnosti oddílu 2015
Příprava na halovou sezónu je v plném proudu, mistrovské a přebornické závody v sezóně 2015 však definitivně za námi.
Naši atleti dosáhli na celou řadu úspěšných výsledků na domácích i mezinárodních závodech, o tom vše zde v Aktualitách. S rekapitulací úspěšných medailových výsledků našich atletů na Mistrovstvích ČR a Přeborech Prahy se můžete seznámit zde:
MISTROVSTVÍ ČR
Celkově 21 medailí.
Zlatá medaile (16)
Halová sezóna | ||
Anna Kerbachová | 60 metrů | žákyně |
Anna Kerbachová | 150 metrů | žákyně |
Anna Kerbachová | 60 metrů přek. | žákyně |
Anna Kerbachová | dálka | žákyně |
Anna Kerbachová | pětiboj | žákyně |
L.Dufková-A.Šínová-T.Šínová-Kerbachová | 4x300 metrů | žákyně |
Letní sezóna | ||
Anna Kerbachová | 60 metrů | žákyně |
Anna Kerbachová | 150 metrů | žákyně |
Tereza Šínová | 100 metrů přek. | žákyně |
Tereza Šínová | 200 metrů přek. | žákyně |
Anna Kerbachová | dálka | žákyně |
Anna Kerbachová | oštěp | žákyně |
Anna Kerbachová | sedmiboj | žákyně |
L.Dufková-A.Šínová-T.Šínová-Kerbachová | 4x60 metrů | žákyně |
L.Dufková-I.Dufková-T.Šínová-Kerbachová | 4x300 metrů | žákyně |
Žákyně (družstvo) | družstvo | žákyně |
Stříbrná medaile (4)
Krosová sezóna | ||
Petr Novák | kros | mladší žáci |
Halová sezóna | ||
Tereza Šínová | dálka | žákyně |
Tereza Šínová | pětiboj | žákyně |
Letní sezóna | ||
Tereza Šínová | sedmiboj | žákyně |
Bronzová medaile (1)
Letní sezóna | ||
Jan Patka | oštěp | žáci |
PŘEBOR PRAHY
Celkově 43 medailí.
Zlatá medaile (22)
Halová sezóna | ||
Tereza Šínová | 60 metrů | žákyně |
Tereza Šínová | 150 metrů | žákyně |
Anna Kerbachová | 300 metrů | žákyně |
Petr Novák | 1000 metrů | mladší žáci |
Anna Kerbachová | 60 metrů přek. | žákyně |
Patricie Burajová | výška | dorostenky |
Tereza Šínová | dálka | žákyně |
Letní sezóna | ||
Anna Kerbachová | 60 metrů | žákyně |
Filip Brom | 100 metrů | dorostenci |
Anna Kerbachová | 150 metrů | žákyně |
Eliška Landsmannová | 800 metrů | mladší žákyně |
Petr Novák | 1500 metrů | mladší žáci |
Jaroslav Doubek | 3000 metrů | muži |
Tereza Šínová | 100 metrů přek. | žákyně |
Tereza Šínová | 200 metrů přek. | žákyně |
Patricie Burajová | výška | dorostenky |
Petr Vacátko | výška | žáci |
Anna Kerbachová | dálka | žákyně |
Jan Patka | oštěp | žáci |
Tereza Šínová | sedmiboj | žákyně |
Jan Patka | devítiboj | žáci |
Krosová sezóna | ||
Nico Boketta | kros | mladší žáci |
Stříbrná medaile (10)
Halová sezóna | ||
Nico Boketta | 300 metrů | mladší žáci |
Eliška Landsmannová | 600 metrů | mladší žákyně |
Jaroslav Doubek | 3000 metrů | muži |
Letní sezóna | ||
Tereza Šínová | 150 metrů | žákyně |
Ondřej Horejš | 300 metrů | žáci |
Ondřej Horejš | dálka | žáci |
Anna Kneselová | kladivo | žákyně |
Horejš-Patka-Vacátko-Dudy | 4x60 metrů | žáci |
Vacátko-Patka-Dudy-Horejš | 4x300 metrů | žáci |
Žactvo (družstvo) | družstvo | žáci |
Bronzová medaile (11)
Halová sezóna | ||
Patricie Burajová | dálka | dorostenky |
Linda Dufková | dálka | žákyně |
Letní sezóna | ||
Filip Brom | 200 metrů | dorostenci |
Nico Boketta | 1500 metrů | mladší žáci |
Ondřej Horejš | 100 metrů přek. | žáci |
Patricie Burajová | dálka | dorostenky |
Linda Dufková | dálka | žákyně |
Jan Patka | tyč | žáci |
Petr Dudy | koule | žáci |
Patricie Burajová | sedmiboj | dorostenky |
Krosová sezóna | ||
Jaroslav Doubek | kros | muži |
Přidáno/aktualizováno: 12.11.2015
Další aktuality
Výsledky z Mistrovství ČR do 22 let v Chebu
V termínu 5.-6.července 2025 proběhlo v Chebu na „zlaté dráze“ Mistrovství ČR do 22 let open. celý článek
(vloženo 11.7.2025)
Výsledky našich atletů z hostování a mítinků
Poprvé v letošní sezóně se naši atleti poprvé objevili v barvách Sokol Kolín – atletika v plném šestičlenném počtu a výrazně pomohli oběma týmům Kolína k celkovému prvenství ve skup.B a tudíž k postupu do Mistrovství ČR družstev mužů a žen. celý článek
(vloženo 10.7.2025)
Výsledky z mítinků
Naši dospělí atleti startovali na domácích mítincích včetně vloženého závodu na Gigantu v případě Tondy, největší pozitivum skvělé vystoupení štafety s ním na prvním úseku. celý článek
(vloženo 25.6.2025)
Výsledky ze 3.kola MPD žákyň, sk.C na Podvinném mlýně
Městský přebor družstev kategorie žákyň ve skupině C pokračoval v pondělí 23.června 2025 3.kolem na Podvinném mlýně. celý článek
(vloženo 24.6.2025)
Výsledky ze 3.kola MPD žáků, sk.C na Podvinném mlýně
Městský přebor družstev kategorie žáků ve skupině C pokračoval v pondělí 23.června 2025 3.kolem na Podvinném mlýně. Po vítězství v 1.kole obsadili kluci ve 2.kole 2.místo. celý článek
(vloženo 24.6.2025)