Výsledky oddílového závodu rodičů s dětmi 3. září 2014
Závod se konal, na rozdíl od loňska, za hezkého počasí ve sportovním areálu Hrabákova ve středu 3. září 2014. Už podruhé se sešli rodiče našich mladých adeptů prvních atletických krůčku a už mladých atletů ve společném klání s jejich rodiči. Nesoupeřili proti sobě, ale naopak táhli za jeden provaz s cílem dosáhnout v rodinné dvojici svými výkony co nejvyššího bodového součtu. Bodovalo se podle atletických pravidel.
Pravidla byla volná, byl povolen i náhradní rodič, což někteří i úspěšně využili. Zazávodili si i ti, kteří rodiče na startu neměli. Zájem byl velký, přestože termín spadal na začátek školního roku. Podzimní termínovka je nabitá, nešlo jinak.
Soutěžilo se v běhu na 60m, v dálce, třetí disciplínou pro mladé atlety byl kriket, rodiče soupeřili v kouli. Závěrem čtyřboje byla štafeta, zkrátili jsme ji ve dvojici na 1 okruh. V tu dobu se na ploše už hrál fotbal a nebylo zcela bezpečno. Z toho důvodu proběhne příští klání ve školním areálu ZŠ K Milíčovu.
Co takhle závod rodičovských párů? Napište!
Zde jsou výsledky
Rodiče s dětmi
Startovní dvojice | Bodový součet | Pořadí |
NOVÁČEK Luboš | MANDÍKOVÁ Daniela 07 | 2577 | 1 |
MATĚJKA Martin | MATĚJKA Albert 04 | 2312 | 2 |
VANDÍREK Stanislav | VANDÍREK Marek 05 | 2299 | 3 |
ČECHOVÁ Alexandra | PROCHÁZKOVÁ Nikola 01 | 2292 | 4 |
HAVLÍČEK Marek | DOLEJŠOVÁ Sára 07 | 1897 | 5 |
STEJSKAL Petr | STEJSKALOVÁ Kateřina | 1894 | 6 |
MICHÁLEK Pavel | MICHÁLKOVÁ Kateřina 05 | 1876 | 7 |
MIKEŠ Filip | HORÁKOVÁ Viktorie | 1674 | 8 |
BEDNÁŘOVÁ Dagmar | BEDNÁŘ Matěj 03 | 1615 | 9 |
POLÁK Jaroslav | POLÁK Štěpán 05 | 1479 | 10 |
RUBEŠOVÁ Andrea | RUBEŠOVÁ Michaela 05 | 1388 | 11 |
BRYSCEIN Milan (Pavlína) | BRYSCEINOVÁ Nikola 06 | 1376 | 12 |
HURDÁLEK Pavel | HURDÁLEK Jan 06 | 1313 | 13 |
TYLINGER Aleš | TYLINGEROVÁ Kristýna 03 | 1309 | 14 |
ČERVENKA Pavel | ČERVENKA Tomáš 06 | 782 | 15 |
KÁRSKÁ Johana | VACKOVÁ Natálie 09 | 777 | 16 |
BAVLNKOVÁ Barbora | BAVLNKA Vojtěch 08 | 712 | 17 |
LLOYD Petra | LLOYD Karolina 07 | 684 | 18 |
VODVÁŘKOVÁ Miroslava | VODVÁŘKOVÁ Veronika 08 | 654 | 19 |
ZAVADILOVÁ Pavla | ZAVADILOVÁ Nela 05 | 650 | 20 |
MATĚJKOVÁ Jitka | MATĚJKOVÁ Nela 06 | 635 | 21 |
DOUCHA Filip | DOUCHOVÁ Vendula 09 | 512 | 22 |
MICHÁLKOVÁ Anděla | MICHÁLEK Jakub 08 | 327 | 23 |
TYLINGEROVÁ Barbora 06 | 68 | 24 |
ZAVADIL Tadeáš 08 | 2 | 25 |
BAVLNKOVÁ Karolína 10 | 0 | 26 |
Dětské páry
Startovní dvojice | Bodový součet | Pořadí |
ŠÍNOVÁ Tereza 01 | ŠÍNOVÁ Adéla 01 | 2980 | 1 |
HOREJŠ Ondřej 01 | ŠIMEK Alexandr 04 | 2312 | 2 |
DUFKOVÁ Iveta 01 | ELIÁŠOVÁ Kateřina 01 | 2146 | 3 |
VEJLUPEK Vojtěch 02 | VALENTA Petr 01 | 1696 | 4 |
VAŇHOVÁ Tereza 01 | VAŇHOVÁ Romana 04 | 1062 | 5 |
BEDNÁŘ Vilém 03 | SCHNAJBERK Jan 04 | 748 | 6 |
TEPLÁ Magdaléna 04 | TEPLÁ Hana 07 | 393 | 7 |
VODVÁŘKA Eda | LANGR Matěj | 391 | 8 |
BITTMAN Kryštof | 200 | 9 |
SOCHOROVÁ Anežka 06 | PÁNEK Lukáš 07 | 110 | 10 |
MALIVÁNKOVÁ Bára 06 | 75 | 11 |
ŠPAČEK František | 0 | 12 |
ZVADOVÁ Sára | 0 | 12 |
ZVADOVÁ Viki | 0 | 12 |
Přidáno/aktualizováno: 10.9.2014
Další aktuality
Výsledky ze 4.kola MPD dorostenců na Děkance
Městský přebor družstev v kategorii dorostenců pokračoval v úterý 2.září 2025 závěrečným 4.kolem na Děkance. celý článek
(vloženo 10.9.2025)
Výsledky ze 4.kola MPD juniorek na Děkance
V úterý 2.září 2025 proběhlo 4.závěrečné kolo Městského přeboru družstev juniorek na Děkance. celý článek
(vloženo 10.9.2025)
Výsledky ze 3. kola MPD dorostenců v Edenu
Městský přebor družstev v kategorii dorostenců pokračoval 3.kolem ve čtvrtek 28.srpna 2025 na stadionu ASK Slavia v Edenu. celý článek
(vloženo 9.9.2025)
Výsledky ze 3.kola MPD juniorek v Edenu
Ve čtvrtek 28.srpna 2025 proběhlo 3.kolo Městského přeboru družstev juniorek na stadionu ASK Slavia v Edenu. celý článek
(vloženo 9.9.2025)
Po prázdninách začínáme s tréninky a proběhnou nábory nových členů
Po prázdninových měsících se vrací naši mladí atleti a adepti atletiky na atletický ovál a sektoryv obou našich tréninkových lokalitách a to v areálu Hrabákova na Chodově a ve školním areálu ZŠ K Milíčovu na Hájích. celý článek
(vloženo 28.8.2025)