Závody chlapci | ||||||
X | Jméno | ročník | Běh | Skok daleký (cm) | ||
300 m | 1. pokus | 2. pokus | 3. pokus | |||
1 | Čech Richard | 2010 | 01:04,2 | 310 | 300 | 310 |
2 | Kodeda Tobiáš | 2011 | 01:12,2 | 250 | 260 | 250 |
3 | Mejdrech Dan | 2010 | 01:03,7 | 295 | 295 | 285 |
4 | Mudra Tomáš | 2010 | 01:11,5 | 250 | 245 | 240 |
5 | Stříbrský Jaroslav | 2010 | 01:02,3 | 285 | 300 | 290 |
6 | Černý Štěpán | 2009 | 59,2 | 370 | 380 | 335 |
7 | Sadílek Zdeněk | 2009 | 54,8 | 410 | 400 | 390 |
8 | Sadílek Václav | 2011 | 57,4 | 355 | 330 | 330 |
9 | Kašák Jakub | 2012 | 01:10,6 | 290 | 270 | 270 |
10 | Pastorek Oliver | 2011 | 01:01,8 | 340 | 325 | 310 |
11 | Čech Eduard | 2011 | 01:12,5 | 240 | 230 | 220 |
12 | Lehovec Josef | 2012 | 59,3 | 345 | 330 | 335 |
13 | Demčenko Daniel | 2009 | 53,1 | 310 | 350 | 350 |
14 | Matoušek Sebastián | 2010 | 01:03,4 | 330 | 290 | 295 |
15 | Holeček Matěj | 2008 | 405 | 385 | 400 | |
16 | Černý Robert | 2008 | 420 | 420 | 410 | |
17 | Pastorek Dominik | 2008 | 330 | |||
Celkem | ||||||
Závody dívky | ||||||
X | Jméno | ročník | Běh | Skok daleký (cm) | ||
300 m | 1. pokus | 2. pokus | 3. pokus | |||
1 | Doležalová Anetka | 2012 | 01:14,4 | 230 | 180 | 185 |
2 | Hegerová Linda | 2011 | 56,1 | 330 | 325 | 310 |
3 | Espinozová Victoria | 2011 | 01:02,4 | 330 | 310 | 310 |
4 | Janoušková Linda | 2011 | 01:03,2 | 285 | 260 | 265 |
5 | Mudrová Karolína | 2010 | 01:05,2 | 260 | 270 | 275 |
6 | Runtschová Magdaléna | 2011 | 01:03,4 | 330 | 325 | 350 |
7 | Vytisková Liliana | 2011 | 01:09,1 | 250 | 210 | 250 |
8 | Bezpalcová Barbora | 2009 | 58,4 | 360 | 365 | 360 |
9 | Kašáková Kateřina | 2009 | 57,9 | 360 | 350 | 355 |
10 | Försterová Natálie | 2009 | 55,2 | 360 | 375 | 365 |
11 | Dařílková Aneta | 2009 | 57,7 | 340 | 355 | 325 |
12 | Dařílková Andrea | 2012 | 01:13,0 | 260 | 220 | 215 |
13 | Vančurová Sofie | 2009 | 55,9 | 335 | 350 | 365 |
14 | Zdeňková Monika | 2011 | 01:04,8 | 290 | 290 | 300 |
15 | Dvořáková Lucie | 2009 | 55,7 | 345 | 360 | 330 |
16 | Carmine Nicol | 2009 | 53,8 | 365 | 360 | 375 |
17 | Novotná Devita | 2009 | 51,8 | 405 | 390 | 360 |
18 | Dvořáková Veronika | 2006 | 52,7 | 430 | 425 | 405 |
Celkem | ||||||
Výsledky žáci: | Běh na 300m | |||||
Jan Reischl 06 | 47,5 | |||||
Filip Klusáček 06 | 47,8 | |||||
Patrik Kyselica O6 | 54,1 | |||||
Lukáš Odvárko 05 | 52,8 |
Přidáno/aktualizováno: 18.6.2020
Další aktuality
Informace k tréninkům po Novém roce od 4.ledna 2021
Moje přání, abychom se setkali při trénincích na hřišti po prázdninách v začátku roku 2021 v plném počtu se nenaplnilo. Protiepidemická opatření PES odpovídají nadále nejvyššímu 5.stupni. celý článek
(vloženo 4.1.2021)
PF 2021 vám všem
(vloženo 31.12.2020)
Vážení rodiče, atleti,
pro podstatnou část našich mladých atletů a adeptů atletiky jsme v letošním roce 2020 ukončili 18.prosince tréninky a dětem začaly předčasně prázdniny. Pro starší věkové skupiny atletů tréninky v průběhu zbývajících dnů letošního roku budou probíhat celý článek
(vloženo 22.12.2020)
Výsledky z 87.ročníku Velké Kunratické
87.ročník Velké Kunratické se uskutečnil v neděli 13.prosince. Z důvodu protiepidemických opatření se v tomto opožděném termínu mohli postavit na start u Dolnomlýnského potoka ne všichni vyznavači tohoto tradičního závodu, některé kategorie byly zruš celý článek
(vloženo 19.12.2020)
Výsledky z Mistrovství ČR v přespolním běhu
Mistrovství ČR v přespolním běhu všech kategorií se uskutečnilo v opožděném termínu 12.-13.prosince 2020. celý článek
(vloženo 19.12.2020)